England
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ-เสมอ-แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 9 | 8-0-1 | 14-5 | 24 | |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 7-0-2 | 20-10 | 21 | |
| 3 | ไบรท์ตัน | 9 | 6-1-2 | 24-7 | 19 | |
| 4 | เชลซี | 9 | 5-1-3 | 19-15 | 16 | |
| 5 | ลิเวอร์พูล | 9 | 4-3-2 | 11-9 | 15 | |
| 6 | เบรนท์ฟอร์ด | 9 | 3-5-1 | 16-9 | 14 | |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 9 | 3-4-2 | 9-9 | 13 | |
| 8 | บอร์นมัธ | 9 | 3-3-3 | 14-13 | 12 | |
| 9 | สเปอร์ส | 9 | 3-3-3 | 10-10 | 12 | |
| 10 | แอสตัน วิลลา | 9 | 3-3-3 | 10-13 | 12 | |
| 11 | ฮัลล์ซิตี | 9 | 2-5-2 | 11-10 | 11 | |
| 12 | ลีดส์ | 9 | 2-5-2 | 9-8 | 11 | |
| 13 | นิวคาสเซิ่ล | 9 | 3-2-4 | 12-15 | 11 | |
| 14 | อิปสวิช | 9 | 3-2-4 | 14-18 | 11 | |
| 15 | ฟูแล่ม | 9 | 2-3-4 | 9-11 | 9 | |
| 16 | โคเวนทรี | 9 | 3-0-6 | 9-16 | 9 | |
| 17 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 9 | 1-4-4 | 10-15 | 7 | |
| 18 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 2-1-6 | 9-21 | 7 | |
| 19 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 9 | 1-3-5 | 6-12 | 6 | |
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 1-2-6 | 7-17 | 5 |
แถบเหลืองคือโซนเข้ารอบหรือเลื่อนชั้น แถบแดงคือโซนตกชั้น ฟอร์มล่าสุด เขียวคือชนะ เทาคือเสมอ แดงคือแพ้




















